Цены
Профессиональная гигиена полости рта
Услуга | Стоимость |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта (налет курильщика, незначительные зубные отложения) | 6 000 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта (при массивных твердых зубных отложениях) | 8 000 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта (налет курильщика, незначительные зубные отложения) | 6 000 ₽ |
|
|
Профессиональная гигиена полости рта (при массивных твердых зубных отложениях) | 8 000 ₽ |
Контрольная чистка пародонтологичекого пациента | 2 500 ₽ |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов Vector, первичный в области 1 зуба | 290 ₽ |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов Vector, вторичный в области 1 зуба | 280 ₽ |
Отбеливание зубов
Услуга | Стоимость |
---|---|
Профессиональное отбеливание лазерное (Epic Biolase) | 25 000 ₽ |
Профессиональное отбеливание ZOOM 4 | 35 000 ₽ |
Домашнее отбеливание (набор с отбеливающим гелем, 2 индивидуальные капы) | 19 000 ₽ |
Лечение зубов
Услуга | Стоимость |
---|---|
Лечение кариеса, дефекта зуба с использованием микроскопа (цена зависит от объема поражения зуба) | от 6 500 до 8 000 ₽ |
*окончательная цена зависит от сложности. |
|
Эндодонтическое лечение (более полную стоимость лечения составляет врач на консультации после осмотра зуба, рентген снимка, компьютерной томографии) без учета стоимости постоянной пломбы | от 10 000 ₽ |
Лечение проводится под микроскопом в 2 посещения. Цена на лечение каналов зависит от их количества, сложности работы (удаление нерва, перелечивание, извлечение инструмента), заболевания (пульпит, периодонтит) и его течение (острая, хроническая форма) |
|
Использование микроскопа | 2 000 ₽ |
Удаление зубов
Услуга | Стоимость |
---|---|
Удаление постоянного зуба. | от 4 000 до 6 000 ₽ |
*цена указана в зависимости от сложности. |
|
Удаление зуба при помощи Пьезоскальпеля | 15 000 ₽ |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба. | от 8 000 до 12 000 ₽ |
*цена указана в зависимости от сложности. |
Имплантация зубов
Услуга | Стоимость |
---|---|
Имплантация зуба система OSSTEM (Корея) | 29 500 ₽ |
Имплантация зуба система ANKYLOS (Германия) | 43 000 ₽ |
|
Костная пластика
Услуга | Стоимость |
---|---|
Синус-лифтинг ( в области 1-2 зубов, костный материал включен) | 40 000 ₽ |
Костная аугументация (наращивание кости в области 1-2 зубов без учета стоимости костного материала) | 20 000 ₽ |
Стоимость костного материала | от 12 000 ₽ |
Протезирование зубов
Услуга | Стоимость |
---|---|
Акриловый полный съёмный протез (1 челюсть) | 25 000 ₽ |
Съемный бюгельный протез с нейлоновыми пилотами (1 челюсть) | 50 000 ₽ |
Нейлоновый частичный съемный (до 4-х зубов) | 17 000 ₽ |
Нейлоновый частичный съемный (более 4-х зубов) | 35 000 ₽ |
Постоянный протез ALL-on_Four (II этап) | 160 000 ₽ |
Операция ALL-on_Four (I этап 4 имплантата с учетом временного протеза, 1 челюсть) | 280 000 ₽ |
|
|
Протезирование имплантата (1 зуб) | от 35 000 ₽ |
*окончательная цена зависит от сложности. |
|
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой, коронкой с авторским нанесением | 45 000 ₽ |
Винир E-max | 24 000 ₽ |
Коронка из диоксида циркония | 24 000 ₽ |
Коронка керамическая E-max | 24 000 ₽ |
Накладка керамическая E-max | 24 000 ₽ |